| Markenbezeichnung: | YOULANDA |
| Modellnummer: | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: |
| Mindestbestellmenge: | 10000 Stück |
| Preis: | negotiable |
| Verpackungsdetails: | 500 Stück/CTN |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Haushaltsreinigungsplastik-Trigger-Sprayer mit glattem Verschluss00,8 bis 0,9 cm3
| Name des Artikels | Haushaltsreinigungsplastik-Trigger-Sprayer mit glattem Verschluss00,8 bis 0,9 cm3 |
| Modell Nr. | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: |
| Entlastungsquote | 00,80-0,90 ml/t |
| Kapazität | 28/400,28/410,28/415 |
| Anwendung | Waschen von Autos.Hausreinigung, Tierpflege, FuVeredelung und Verpackung |
| MOQ | 10000 Stück |
| Zahlungsbedingungen | 30% TT Vorauszahlung und 70% Restbetrag vor Versand |
| Merkmal | Lecksicher, langlebig und einfach zu bedienen |
![]()
Spezifikationen
| Artikel 1 Buchstabe a | Größe | Anzahl der Fahrzeuge | Dimension | N.W. / G.W. |
|
Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: |
28/400 | 500 Stück | 53*38*44cm | 11.0/12.0KG |
| 28/410 | 500 Stück | 56*38*44cm | 11.5/12,5 Kilo | |
| 28/415 | 500 Stück | 58*38*44cm | 12.0/13.0KG |
![]()
| Markenbezeichnung: | YOULANDA |
| Modellnummer: | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: |
| Mindestbestellmenge: | 10000 Stück |
| Preis: | negotiable |
| Verpackungsdetails: | 500 Stück/CTN |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Haushaltsreinigungsplastik-Trigger-Sprayer mit glattem Verschluss00,8 bis 0,9 cm3
| Name des Artikels | Haushaltsreinigungsplastik-Trigger-Sprayer mit glattem Verschluss00,8 bis 0,9 cm3 |
| Modell Nr. | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: |
| Entlastungsquote | 00,80-0,90 ml/t |
| Kapazität | 28/400,28/410,28/415 |
| Anwendung | Waschen von Autos.Hausreinigung, Tierpflege, FuVeredelung und Verpackung |
| MOQ | 10000 Stück |
| Zahlungsbedingungen | 30% TT Vorauszahlung und 70% Restbetrag vor Versand |
| Merkmal | Lecksicher, langlebig und einfach zu bedienen |
![]()
Spezifikationen
| Artikel 1 Buchstabe a | Größe | Anzahl der Fahrzeuge | Dimension | N.W. / G.W. |
|
Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: |
28/400 | 500 Stück | 53*38*44cm | 11.0/12.0KG |
| 28/410 | 500 Stück | 56*38*44cm | 11.5/12,5 Kilo | |
| 28/415 | 500 Stück | 58*38*44cm | 12.0/13.0KG |
![]()